Språkvetarprogrammet
Uppsala UniversitetUtbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2021 | 2,50 | 17,05 | 14,33 | x | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2017 | x | 19,00 | 20,68 | 1,05 | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2016 | x | 19,15 | 19,99 | 1,15 | x | x | x | x | 19,06 |
Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2016 | x | 20,40 | 21,58 | 1,15 | x | x | x | x | 19,90 |
Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2015 | x | 19,77 | 17,29 | 1,20 | x | x | x | x | 19,64 |
Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2015 | x | 20,00 | 21,04 | 1,10 | x | x | x | x | 21,25 |
Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2014 | x | 20,90 | 18,30 | 1,20 | x | x | x | x | 20,73 |
Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2014 | x | 19,50 | 18,65 | 1,00 | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2013 | x | 20,20 | 20,00 | 1,15 | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2013 | x | 20,40 | 19,14 | 1,35 | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2012 | x | 21,00 | 20,50 | 1,30 | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2012 | x | 20,00 | x | 1,20 | x | x | x | x | x |
Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2011 | x | 21,64 | 20,67 | 1,50 | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Plats & start
Sista ansökan
Språkvetarprogrammet
Alla utbildningsstarter
Om utbildningen
Välj ditt språk mellan 26 olika språk och få praktisk tillämpning av dina språkkunskaper! När du läser språkvetarprogrammet i Uppsala får du fördjupade kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande lingvistiska kunskaper om språk i allmänhet.
Du sätter din egen personliga profil på utbildningen genom valet av språk som du kombinerar med andra ämnen. Ditt huvudspråk läser du i tre eller fyra terminer (fyra om det är ett nybörjarspråk). Vad som sedan ingår i utbildningen väljer du utifrån dina intressen eller den yrkesprofil du önskar. Du kan fortsätta att läsa fler språk eller välja kurser från hela universitetets utbud.
Utbildningens praktiska inslag får du genom seminarier med besök från arbetslivet, praktik och i programgemensamma kurser om språkvård och översättning. Programmet är tvärvetenskapligt och knyter i hög grad an till arbetslivet genom seminarier, studiebesök och en frivillig praktiktermin.
Programmet leder till filosofie kandidatexamen med det valda språkämnet som huvudområde.
KARRIÄR
Som språkvetare kan du till exempel arbeta som redaktör, språkvårdare, skribent, översättare eller copywriter.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
Så ansöker du
Examen & Intyg
Uppsala Universitet
Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...
Hitta till utbildaren
Uppsala Universitet
Fax 018-471 20 00
