Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
Uppsala UniversitetUtbildning | Anm.kod | Termin | AUBF | AUBI | AUBII | AUHP | BF | BI | BII | HP | ÖS | AUB3 | AUBIV | AUÖS | BIII | BIV | DA | BIEX | AUBEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P2300 | HT2021 | x | 17,60 | 16,11 | 0,80 | x | 20,26 | 19,53 | 1,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P7300 | VT2021 | x | 16,70 | 16,64 | 0,50 | x | 19,83 | 19,70 | 1,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P2300 | HT2020 | x | 17,80 | 16,53 | 0,75 | x | 20,06 | 19,80 | 1,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P7300 | VT2020 | x | 17,00 | 17,29 | 0,75 | x | 19,06 | 19,06 | 1,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P2300 | HT2017 | x | 16,81 | 17,60 | 0,80 | x | 20,68 | 20,90 | 1,25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P2300 | HT2016 | x | 17,10 | 17,25 | 0,90 | x | 20,90 | 21,40 | 1,30 | x | x | x | x | x | x | x | 20,47 | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P7300 | VT2016 | x | 18,42 | 17,10 | 1,00 | x | 20,70 | 20,20 | 1,25 | x | x | x | x | x | x | x | 20,57 | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P2300 | HT2015 | x | 17,46 | 18,12 | 1,00 | x | 21,20 | 20,70 | 1,25 | x | x | x | x | x | x | 999,00 | 20,31 | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P7300 | VT2015 | x | 16,80 | 16,34 | 0,90 | x | 20,50 | 20,20 | 1,15 | x | x | x | x | x | x | x | 19,84 | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P2300 | HT2014 | x | 16,86 | 17,79 | 1,05 | x | 20,90 | 20,30 | 1,25 | x | x | x | x | x | x | x | 19,95 | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P7300 | VT2014 | x | 16,94 | 17,10 | 0,85 | x | 20,60 | 20,53 | 1,15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P2300 | HT2013 | x | 18,10 | 17,30 | 0,95 | x | 20,80 | 20,53 | 1,20 | x | x | x | x | x | x | 999,00 | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P7300 | VT2013 | x | 15,50 | 16,49 | 0,55 | x | 20,50 | 20,30 | 1,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P2300 | HT2012 | x | 17,94 | 18,63 | 0,80 | x | 20,90 | 20,70 | 1,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P7300 | VT2012 | x | 17,21 | 18,04 | 0,50 | x | 20,44 | 19,45 | 1,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | UU-P2300 | HT2011 | x | 15,31 | 16,25 | 0,90 | x | 20,80 | 20,46 | 1,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Plats & start
Sista ansökan
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
Alla utbildningsstarter
Om utbildningen
Är du intresserad av människan i arbetslivet? På programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor lär du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem. Du får fundera kring hur du i din yrkesroll kan arbeta med kompetensförsörjning, som att rekrytera, behålla och utveckla personal. Hur samspelar individ, grupp och organisation? Vilka faktorer i en organisation påverkar personalarbetet? Frågorna är exempel på områden som behandlas under utbildningen.
Programmet är uppbyggt av en obligatorisk del och en valfri där du väljer att fördjupa dig i något av ämnena sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv eller psykologi. Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av arbetsuppgifter och återfinns inom arbetsmarknadens alla sektorer.
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, sociologi eller psykologi som huvudområde.
KARRIÄR
Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av arbetsuppgifter och återfinns inom alla arbetsmarknadens sektorer områden. Några exempel på arbetsuppgifter är personalplanering och rekrytering, utbildningsplanering, kompetensutveckling, organisationsutveckling, förhandlings- och utredningsverksamhet, information och personalsocialt arbete.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
Så ansöker du
Examen & Intyg
Uppsala Universitet
Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...
Hitta till utbildaren
Uppsala Universitet
Fax 018-471 20 00
