Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik
Uppsala UniversitetUtbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | BIII | DA | BIEX | HPK75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik | UU-P1503 | HT2021 | 4,00 | 18,85 | 18,23 | 1,15 | x | x | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik | UU-P1503 | HT2020 | x | 18,49 | 19,26 | x | x | x | x | x | 1,25 |
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik | UU-P1503 | HT2017 | x | 18,07 | 17,50 | 1,30 | x | x | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik | UU-P1503 | HT2016 | x | 18,53 | 15,27 | 1,15 | x | x | x | 17,94 | x |
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik | UU-P1503 | HT2015 | 4,00 | 15,83 | 18,15 | 1,10 | x | x | x | 17,34 | x |
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik | UU-P1503 | HT2014 | x | 17,70 | 18,60 | 1,05 | x | x | 999,00 | 16,98 | x |
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik | UU-P1503 | HT2013 | x | 14,89 | 18,40 | 0,80 | x | x | 999,00 | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik | UU-P1503 | HT2012 | x | 12,50 | 15,13 | 0,60 | x | x | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik | UU-P1503 | HT2011 | x | 13,20 | 15,54 | 0,10 | 999,00 | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Om utbildningen
På Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik får du möjlighet att kombinera breda kunskaper i grundläggande kemi med djupa kunskaper inom läkemedel eller material. Civilingenjörer i kemiteknik är en eftertraktad yrkesgrupp eftersom behovet av kemiteknisk kompetens är stort inom många områden i industrin.
Inriktning läkemedel: Efter grundläggande kurser i hur läkemedel fungerar i våra kroppar och hur de utvecklas kan du specialisera dig inom olika delar i läkemedelsutvecklingen som design, produktion, formulering och analys av läkemedel. Du kan till exempel lära dig om design av nya molekyler eller utveckling av nya tillverkningsmetoder. Du kan även studera process- och formuleringsteknik eller inrikta dig mot biologiska läkemedel.
Inriktning material: Materialutvecklingen sker i dag rasande snabbt och påverkar starkt vårt samhälle. Material med nya, unika eller optimerade egenskaper står för en stor del av svensk konkurrenskraft internationellt. Materialinriktningen innehåller därför, förutom nödvändiga kurser i materialens struktur och egenskaper, också inslag av projektkurser i samarbete med svenska världsledande företag.
Programmet leder till en civilingenjörsexamen.
Civilingenjörer från läkemedelsinriktningen får jobb inom läkemedels- och bioteknikbranschen och civilingenjörer med materialinriktning får jobb inom bio- och medicinteknik men främst inom elektronik-, pappers- och verkstadsindustrin, som står för en stor del av svensk export.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Hitta till utbildaren
Uppsala Universitet
Fax 018-471 20 00
