Ekonomiprogrammet
Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
Klassrum
180 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | ÖS | BIII | BIV | SA | BIEX | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomiprogrammet | ORU-29101 | HT2021 | x | 19,10 | 19,24 | 1,05 | x | x | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29010 | VT2021 | x | 17,97 | 18,13 | 0,95 | x | x | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29002 | HT2020 | x | 19,09 | 19,20 | 1,00 | x | x | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29910 | VT2020 | x | 17,40 | 18,05 | 0,95 | x | x | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29701 | HT2017 | x | 18,59 | 18,88 | 1,15 | x | x | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29601 | HT2016 | x | 18,50 | 17,75 | 1,15 | x | x | x | x | 18,49 | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29509 | VT2016 | x | 18,70 | 18,25 | 1,15 | x | x | x | x | 18,30 | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29501 | HT2015 | x | 19,25 | 17,80 | 1,20 | x | x | x | x | 18,70 | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29408 | VT2015 | x | 18,25 | 18,10 | 1,15 | x | x | x | x | 17,66 | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29403 | HT2014 | x | 19,20 | 18,37 | 1,15 | x | x | x | x | 18,65 | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29310 | VT2014 | x | 18,40 | 17,79 | 1,20 | x | x | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ORU-29303 | HT2013 | x | 19,31 | 18,41 | 1,15 | x | x | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ÖU-29211 | VT2013 | x | 18,60 | 18,04 | 1,00 | x | x | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ÖU-29201 | HT2012 | x | 19,10 | 18,35 | 1,10 | x | x | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ÖU-29103 | VT2012 | x | 18,20 | 18,15 | 1,00 | x | 477,00 | x | x | x | x |
Ekonomiprogrammet | ÖU-29102 | HT2011 | x | 17,52 | 17,94 | 0,90 | x | 425,00 | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Ekonomiprogrammet
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Örebro
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Vår 2024
Klassrum
Örebro
Startdatum: Vår 2023
Örebro
Startdatum: Höst 2023
Örebro
Startdatum: Vår 2024
Om utbildningen
- God arbetsmarknad- Stor valfrihet- 3 år till examenI programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Företagsekonomi handlar om företags förutsättningar och villkor utifrån olika perspektiv, om ledning, organisation, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi handlar om samhällsekonomi, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation. Du som vill ha ett internationellt inslag i din utbildning har också möjlighet att studera en termin utomlands. Du kan välja mellan drygt femtio universitet från hela världen. Förutom din egen personliga utveckling är utlandserfarenhet en mycket bra merit hos arbetsgivare. Programmets rekommenderade studiegång innebär att du under det första året läser företagsekonomi och nationalekonomi. Det andra året studerar du kurser i statistik och juridik, och därefter fördjupar du dig i valt huvudämne. Läser du ytterligare ett huvudämne kan du med en extra termin få en dubbel kandidatexamen.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Örebro universitet
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Yrkesinspiration
Emma tar ett steg i karriären och pluggar till specialistundersköterska: “Ett viktigt yrke”
Emma har tidigare utbildat sig till bagare och konditor och till vanlig undersköterska, men började för en termin sedan studera specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre på YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Emmas förväntningar med utbildningen är att öka sin kompetens och göra skillnad.