Arbetsterapeutprogrammet
Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
Klassrum
180 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | EMPTY_ADMISSION_GROUP | BIEX | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79103 | HT2021 | 3,00 | 14,95 | 15,05 | 0,45 | x | x | x | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79017 | VT2021 | 3,50 | 14,11 | 14,54 | 0,30 | x | x | x | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79009 | HT2020 | x | 14,73 | 15,20 | 0,30 | x | x | x | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79917 | VT2020 | 2,50 | 12,24 | 14,80 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79701 | HT2017 | 4,00 | 16,10 | 17,29 | 0,70 | x | x | x | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79604 | HT2016 | 3,00 | 16,45 | 16,18 | 0,65 | x | x | x | x | x | 15,30 | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79513 | VT2016 | 3,00 | 16,40 | 16,64 | 0,70 | x | x | x | x | x | 15,40 | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79500 | HT2015 | 3,00 | 16,50 | 16,50 | 0,70 | x | x | x | x | x | 15,75 | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79425 | VT2015 | 3,00 | 16,20 | 15,80 | 0,65 | x | x | x | x | x | 15,47 | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79421 | HT2014 | x | 16,60 | 15,90 | 0,70 | x | x | x | x | x | 16,48 | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79328 | VT2014 | x | 15,90 | 16,30 | 0,55 | x | x | x | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ORU-79302 | HT2013 | 4,00 | 16,40 | 16,61 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ÖU-79230 | VT2013 | x | 15,70 | 15,91 | 0,50 | x | x | x | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ÖU-79220 | HT2012 | x | 16,42 | 15,67 | 0,50 | x | x | x | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ÖU-79103 | VT2012 | x | 15,70 | 16,81 | 0,50 | x | x | 410,00 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | ÖU-79102 | HT2011 | x | 16,32 | 16,12 | 0,40 | x | x | 457,00 | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Arbetsterapeutprogrammet
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Örebro
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Vår 2024
Klassrum
Örebro
Startdatum: Vår 2023
Örebro
Startdatum: Höst 2023
Örebro
Startdatum: Vår 2024
Om utbildningen
Arbetsterapeutprogrammet är för dig som vill jobba med människor som har svårt att klara vardagen på grund av olika typer av funktionsnedsättningar eller aktivitetsbegränsningar och vill hjälpa dem genom rehabiliterande insatser.En arbetsterapeuts vardag kan se mycket olika ut beroende på arbetsplats och uppdrag. Vissa utgår från individen och får ansvaret att anpassa en persons vardagsmiljö efter dennes behov eller prova ut olika fysiska eller kognitiva hjälpmedel. Andra kan arbeta med tillgänglighet och välmående på en mer samhällelig nivå. Gemensamt är att din roll som arbetsterapeut är väldigt viktig för de personer du hjälper.Arbetsterapeutprogrammet ger dig både en teoretisk och praktisk grundutbildning. I huvudämnet arbetsterapi lär du dig metoder för hur du kan hjälpa människor klara av sin vardag på ett, för dem, meningsfullt sätt. Kurser med sociologiska, psykologiska och pedagogiska perspektiv förbereder dig också inför mötet med människor i utsatta livssituationer och lär dig hur olika situationer i samhället påverkar människors liv, vardag och hälsa. Utbildningen innehåller även kurser inom områden som medicin, vetenskapsteori och forskningsmetodik, allt för att förbereda dig som student inför din kommande yrkesroll som legitimerad arbetsterapeut. Under utbildningen ingår det fyra perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du handleds av legitimerade arbetsterapeuter. Under dessa perioder lär du känna yrket, tillämpar dina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen. Utbildningen leder både till en arbetsterapeutexamen och en kandidatexamen och öppnar upp för fortsatta studier på avancerad nivå.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Örebro universitet
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Yrkesinspiration
Emma pluggar till undersköterska: “Ett viktigt yrke”
Emma har tidigare utbildat sig till bagare och konditor, men började för en termin sedan studera specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre på YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Emmas förväntningar med utbildningen är att öka sin kompetens och göra skillnad.