Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
Malmö universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Malmö
Klassrum
180 hp
Heltid
Startdatum:
Höst 2023 - Malmö
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering | MAU-14103 | HT2021 | 3,50 | 15,47 | 16,67 | x | 0,75 | x | x | x | x | x |
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering | MAU-04103 | HT2020 | 4,00 | 16,25 | 17,10 | x | 0,65 | x | x | x | x | x |
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering | MAH-74103 | HT2017 | 4,00 | 16,50 | 16,43 | x | 0,95 | x | x | x | x | x |
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering | MAH-64103 | HT2016 | x | 16,60 | 16,92 | 999,00 | 1,00 | x | x | x | x | 16,55 |
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering | MAH-54114 | HT2015 | 4,00 | 16,36 | 15,30 | x | 0,90 | x | x | x | x | 16,29 |
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering | MAH-72105 | HT2014 | x | 16,60 | 16,62 | x | 0,90 | x | x | x | x | 15,51 |
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering | MAH-64006 | HT2013 | x | 16,30 | 16,22 | x | 0,80 | x | x | x | x | x |
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering | MAH-46005 | HT2012 | 3,00 | 13,90 | 15,22 | 999,00 | 0,60 | x | x | x | x | x |
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering | MAH-36008 | HT2011 | x | 14,30 | 14,95 | x | 0,10 | x | x | x | 4,00 | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Om utbildningen
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering är programmet för dig som vill vara med och forma framtidens städer. Samhällsfrågor såsom växande stadsbefolkning och miljöproblem ställer krav på bred kompetens hos dagens stadsplanerare och denna utbildning ger dig både den praktiska och teoretiska kunskap som krävs.Efter utbildningen kan du arbeta med samhällsplanering, stadsbyggnad och stadsutveckling på lokal och regional nivå, inom offentlig såväl som privat sektor.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Malmö universitet
Malmö universitet
Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...
Hitta till utbildaren
Malmö universitet
Hjälmaregatan 1
205 06 MALMÖ
Tel:
040-665 70 00
Fax 040-665 70 10
Fax 040-665 70 10
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,2)
Baseras på 32 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Yrkesinspiration
Emma tar ett steg i karriären och pluggar till specialistundersköterska: “Ett viktigt yrke”
Emma har tidigare utbildat sig till bagare och konditor och till vanlig undersköterska, men började för en termin sedan studera specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre på YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Emmas förväntningar med utbildningen är att öka sin kompetens och göra skillnad.