Förskollärarutbildning
Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Halmstad
Klassrum
210 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | BIII | BIV | ÖS | BIEX | DA | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förskollärarutbildning | HH-11300 | HT2021 | x | 13,17 | 15,05 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-21300 | VT2021 | 4,00 | 11,85 | 14,87 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-11330 | HT2020 | x | 9,78 | 14,38 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-21300 | VT2020 | x | x | x | x | 999,00 | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-11300 | HT2017 | 3,00 | 14,53 | 15,34 | 0,40 | x | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-11300 | HT2016 | 3,00 | 16,42 | 16,37 | 0,60 | x | x | x | x | 16,25 | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-21200 | VT2016 | 3,50 | 16,34 | 16,30 | 0,65 | x | x | x | x | 16,25 | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-11200 | HT2015 | x | 15,80 | 17,02 | 0,65 | x | x | x | x | 15,65 | 999,00 | x |
Förskollärarutbildning | HH-24000 | VT2015 | 3,00 | 15,05 | 14,70 | 0,50 | x | x | x | x | 14,88 | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-14000 | HT2014 | 4,00 | 15,30 | 14,84 | 0,50 | x | x | x | x | 14,95 | 999,00 | x |
Förskollärarutbildning | HH-24000 | VT2014 | x | 15,30 | 16,10 | 0,50 | x | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-14000 | HT2013 | 4,00 | 16,30 | 14,87 | 0,45 | x | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-24001 | VT2013 | x | 14,27 | 15,04 | 0,40 | x | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-14001 | HT2012 | 4,00 | 15,50 | 15,42 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-24001 | VT2012 | x | 15,65 | 15,88 | 0,20 | x | x | x | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning | HH-14001 | HT2011 | x | 16,40 | 17,02 | 0,40 | x | x | 4,00 | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Förskollärarutbildning
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Halmstad
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Halmstad
Startdatum: Vår 2023
Halmstad
Startdatum: Höst 2023
Om utbildningen
Som förskollärare har du ett omväxlande och kreativt yrke. Du möter nyfikna och påhittiga barn som utvecklas dag för dag. Barnen prövar, utmanar och ställer kluriga frågor de vill förstå hur allt fungerar och hänger ihop. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar, stödja och inspirera barnens möjligheter till lek och lärande.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden
Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser. Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt....
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,4)
Baseras på 29 recensioner.
Se alla skolans recensioner
