Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik
Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
Klassrum
180 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | DA | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33052 | HT2021 | x | 18,06 | 18,28 | 1,20 | x | x | x | x | x | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33033 | VT2021 | x | 18,45 | 18,55 | 1,05 | x | x | x | x | x | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33981 | HT2020 | x | 18,91 | 19,27 | 1,30 | x | x | x | x | x | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33958 | VT2020 | x | 17,50 | 18,72 | 1,10 | x | x | x | x | x | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33778 | HT2017 | x | 18,95 | 19,60 | 1,35 | x | x | x | x | x | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33703 | HT2016 | x | 19,38 | 20,42 | 1,45 | x | x | x | x | x | 19,36 |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33633 | VT2016 | x | 19,01 | 18,05 | 1,35 | x | x | x | x | x | 18,37 |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33632 | HT2015 | x | 18,54 | 18,50 | 1,40 | x | x | x | x | x | 18,54 |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33583 | VT2015 | x | 18,00 | 18,31 | 1,15 | x | x | x | x | x | 17,55 |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33582 | HT2014 | x | 18,00 | 18,10 | 1,30 | x | x | x | x | x | 17,86 |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33476 | VT2014 | x | 17,60 | 17,40 | 1,15 | x | x | x | x | 999,00 | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33477 | HT2013 | x | 18,70 | 18,80 | 1,30 | x | x | x | x | x | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33399 | VT2013 | x | 17,60 | 17,90 | 1,30 | x | x | x | x | x | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33398 | HT2012 | x | 17,20 | 17,89 | 1,00 | x | x | x | x | x | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33283 | VT2012 | x | 17,25 | 16,98 | 1,00 | x | x | 454,00 | x | x | x |
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | SU-33282 | HT2011 | x | 16,70 | 17,30 | 0,90 | x | x | 440,00 | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Stockholm
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Stockholm
Startdatum: Vår 2023
Stockholm
Startdatum: Höst 2023
Om utbildningen
Programmet syftar till att ge studenten förmåga att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys. Efter avslutad utbildning kommer studenten att kunna arbeta i privat eller offentlig sektor som kvantitativ analytiker med nationalekonomisk och/eller statistisk inriktning. Man kommer att vara kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete inom området.Programmet, som är tre år, omfattar ett basblock med 60 högskolepoäng nationalekonomi och 60 högskolepoäng statistik. Därefter avslutas utbildningen med 30 valfria högskolepoäng samt fördjupning med ytterligare 30 högskolepoäng nationalekonomi /eller/ statistik, inklusive examensarbete för kandidatexamen.Undervisningen ges på svenska och på engelska. Efter avslutad utbildning erhålls en kandidatexamen.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Stockholms universitet
Stockholms universitet
En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Yrkesinspiration
Emma tar ett steg i karriären och pluggar till specialistundersköterska: “Ett viktigt yrke”
Emma har tidigare utbildat sig till bagare och konditor och till vanlig undersköterska, men började för en termin sedan studera specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre på YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Emmas förväntningar med utbildningen är att öka sin kompetens och göra skillnad.