Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska
Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
Klassrum
330 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69151 | HT2021 | 4,00 | 18,02 | 18,24 | 0,90 | x | x | x | x | x |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69983 | VT2021 | 3,00 | 16,80 | 15,44 | 0,35 | x | x | x | x | x |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69857 | HT2020 | x | 17,67 | 19,59 | 0,85 | x | x | x | x | x |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69719 | VT2020 | x | 13,89 | 15,94 | x | x | x | x | x | x |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69046 | HT2017 | x | 17,33 | 16,45 | 0,90 | x | x | x | x | x |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69813 | HT2016 | 3,00 | 18,71 | 17,86 | 0,95 | x | x | x | x | 15,85 |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69666 | VT2016 | x | 17,20 | 16,35 | 0,80 | x | x | x | x | 16,53 |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69566 | HT2015 | x | 19,10 | 16,60 | 1,05 | x | x | x | x | 19,64 |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69410 | VT2015 | x | 17,90 | 15,73 | 0,80 | x | x | x | x | 18,43 |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69305 | HT2014 | x | 17,05 | 16,23 | 1,05 | x | x | x | x | 17,99 |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69148 | VT2014 | 3,00 | 13,70 | 13,52 | 0,40 | x | x | x | x | x |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69050 | HT2013 | x | 18,00 | x | 0,75 | x | x | x | x | x |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69874 | VT2013 | 4,00 | 13,70 | 18,08 | 0,50 | x | x | x | x | x |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69755 | HT2012 | x | 19,00 | x | 1,10 | x | x | x | x | x |
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska | SU-69598 | VT2012 | x | 16,65 | 17,72 | 0,10 | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Stockholm
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Stockholm
Startdatum: Vår 2023
Stockholm
Startdatum: Höst 2023
Om utbildningen
Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.Ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen är placerade i en utbildningsgång för att samverka med varandra och åstadkomma progression. Samtliga kurser i utbildningens tre olika delar (ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, den utbildningsvetenskapliga kärnan samt den verksamhetsförlagda utbildningen) bidrar till den vetenskapliga progressionen. Omsättningen av kunskaperna sker sedan i två självständiga arbeten.För mer detaljer kring utbildningsgången se utbildningens webbsida: www.isd.su.se/amneslarare.Om du har frågor är du välkommen att kontakta Institutionen för språkdidaktik: studievagledare@isd.su.se eller programansvarig pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
Så ansöker du
Examen & Intyg
Stockholms universitet
Stockholms universitet
En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Yrkesinspiration
Emma tar ett steg i karriären och pluggar till specialistundersköterska: “Ett viktigt yrke”
Emma har tidigare utbildat sig till bagare och konditor och till vanlig undersköterska, men började för en termin sedan studera specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre på YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Emmas förväntningar med utbildningen är att öka sin kompetens och göra skillnad.