Sjuksköterskeutbildning
Mittuniversitetet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Sollefteå, Strömsund, Sundsvall, Ånge, Östersund
Klassrum
180 hp
Heltid
1,0
(1 Recensioner)
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | DA | BIEX | HPK60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O4011 | HT2021 | 3,50 | 15,38 | 15,95 | 0,45 | x | x | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O2040 | VT2021 | 3,50 | 13,20 | 14,82 | x | x | x | x | x | x | x | 0,40 |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O4021 | HT2020 | x | 13,47 | 14,79 | x | x | x | x | x | x | x | 0,10 |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O2050 | VT2020 | x | x | x | x | 999,00 | x | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O2041 | HT2017 | 3,00 | 15,96 | 15,57 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O2031 | HT2016 | 4,00 | 15,80 | 15,91 | 0,70 | x | x | x | x | 999,00 | 15,60 | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O2010 | VT2016 | 3,00 | 15,46 | 15,72 | 0,65 | x | x | x | x | x | 15,04 | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O2601 | HT2015 | 3,50 | 16,00 | 15,73 | 0,65 | x | x | x | x | 999,00 | 15,55 | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O2250 | VT2015 | 3,00 | 15,19 | 15,48 | 0,55 | x | x | x | x | x | 14,38 | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-O2121 | HT2014 | 4,00 | 16,60 | 16,49 | 0,65 | x | x | x | x | 999,00 | 15,35 | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-92290 | VT2014 | 3,00 | 15,10 | 15,62 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-92421 | HT2013 | 3,00 | 16,21 | 15,88 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-92010 | VT2013 | 3,00 | 15,10 | 15,31 | 0,45 | x | x | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-92041 | HT2012 | 4,00 | 16,54 | 16,44 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-92900 | VT2012 | x | 14,64 | 14,95 | 0,40 | x | x | x | 4,00 | x | x | x |
Sjuksköterskeutbildning | MIU-92931 | HT2011 | x | 17,10 | 16,85 | 0,60 | x | x | 491,00 | x | 999,00 | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Plats & start
Sollefteå
Höst 2023
Strömsund
Höst 2023
Sundsvall
Vår 2023
Ånge
Höst 2023
Sjuksköterskeutbildning
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Sollefteå
Startdatum
Utbildningsform
Höst 2023
Klassrum
Utbildningar i Strömsund
Startdatum
Utbildningsform
Höst 2023
Klassrum
Utbildningar i Sundsvall
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Vår 2024
Klassrum
Utbildningar i Ånge
Startdatum
Utbildningsform
Höst 2023
Klassrum
Utbildningar i Östersund
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Vår 2024
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Sollefteå
Startdatum: Höst 2023
Strömsund
Startdatum: Höst 2023
Sundsvall
Startdatum: Vår 2023
Sundsvall
Startdatum: Höst 2023
Sundsvall
Startdatum: Vår 2024
Ånge
Startdatum: Höst 2023
Östersund
Startdatum: Vår 2023
Östersund
Startdatum: Höst 2023
Östersund
Startdatum: Vår 2024
Östersund
Startdatum: Höst 2023
Östersund
Startdatum: Höst 2023
Om utbildningen
Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Mittuniversitetet
Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora...
Hitta till utbildaren
Mittuniversitetet
Härnösand, Sundsvall & Östersund
Tel:
0771-975000
Recensioner
Snittbetyg: 1
Baseras på 1 recensioner.Recensioner
Recensioner
(1,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(3,1)
Baseras på 50 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Sjuksköterskeutbildningen kryllar av hemska hemska hemska och dåliga lärare som behandlar studenter illa. Snälla sök inte denna utbildning om du vill behålla ditt välmående. De har inte ens praktikplatser men tar in och tar in studenter. Fly fly fly!