Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
300 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum:
Höst 2022 - Umeå
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BI | BII | DA | HP | SA | BIII | BIV | ÖS | BF | BIEX | EMPTY_ADMISSION_GROUP | BPK75 | HPK75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | UMU-P1534 | HT2021 | 16,95 | 16,66 | x | 1,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | UMU-P1534 | HT2020 | 17,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,20 |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | UMU-01534 | HT2017 | 17,50 | 16,25 | x | 1,25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | UMU-01534 | HT2016 | 18,40 | 17,07 | 999,00 | 1,40 | x | x | x | x | x | 18,28 | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | UMU-01534 | HT2015 | 16,69 | 15,65 | 999,00 | 1,30 | x | x | x | x | x | 17,65 | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | UMU-01534 | HT2014 | 14,47 | 12,23 | 999,00 | 0,90 | x | x | x | x | x | 16,99 | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | UMU-01534 | HT2013 | 13,40 | 11,55 | 999,00 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | UMU-01534 | HT2012 | 13,70 | 13,50 | 999,00 | 1,00 | 913,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | UMU-01534 | HT2011 | 13,50 | 15,38 | 999,00 | 0,40 | 899,00 | 371,00 | x | x | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Om utbildningen
Som civilingenjör i teknisk fysik utvecklar du dagens teknik och skapar morgondagens. Du kan arbeta inom industrin eller i forskarvärlden, men också med till exempel IT, ekonomi och projektledning. Teknisk fysik är en bred utbildning där du lär dig använda dina fysikkunskaper till avancerad problemlösning. Utbildningen kännetecknas av stort studentinflytande och du får kontakt med näringslivet genom olika projektarbeten.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Umeå universitet
Välkommen till Umeå universitet
Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....
Hitta till utbildaren
Umeå universitet
901 87 Umeå
Tel:
090-786 50 00
Fax 090-786 99 95
Fax 090-786 99 95
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner
