Läkarprogrammet
Umeå universitetUtbildning | Anm.kod | Termin | AU | BF | BI | BII | DA | HP | ÖS | BIII | BIV | SA | AU1 | AU2 | AU3 | AUI | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läkarprogrammet | UMU-P1308 | HT2021 | x | 4,00 | 21,73 | 21,82 | x | 1,65 | x | x | x | x | x | x | 796,00 | 36,65 | x |
Läkarprogrammet | UMU-P1309 | VT2021 | x | 4,00 | 21,05 | 21,45 | x | 1,50 | x | x | x | x | x | x | 797,00 | 34,90 | x |
Läkarprogrammet | UMU-P1308 | HT2020 | x | 4,00 | 21,77 | 21,46 | x | 1,55 | x | x | x | x | x | x | 797,00 | 36,07 | x |
Läkarprogrammet | UMU-P1309 | VT2020 | x | 4,00 | 20,80 | 21,20 | x | 1,55 | x | x | x | x | x | x | 797,00 | 35,08 | x |
Läkarprogrammet | UMU-01308 | HT2017 | x | 4,00 | 21,67 | 21,99 | x | 1,70 | x | x | x | x | x | 799,00 | 799,00 | 37,49 | x |
Läkarprogrammet | UMU-01308 | HT2016 | x | 4,00 | 22,50 | 22,17 | 999,00 | 1,70 | x | x | x | x | x | 796,00 | 799,00 | 37,75 | 21,76 |
Läkarprogrammet | UMU-01309 | VT2016 | x | 4,00 | 21,40 | 21,98 | 999,00 | 1,70 | x | x | x | x | x | 798,00 | 798,00 | 37,15 | 21,35 |
Läkarprogrammet | UMU-01308 | HT2015 | x | 4,00 | 21,80 | 21,93 | 999,00 | 1,70 | x | x | x | x | x | 797,00 | 797,00 | 37,84 | 21,67 |
Läkarprogrammet | UMU-01309 | VT2015 | x | 4,00 | 21,40 | 22,10 | 999,00 | 1,70 | x | x | x | x | x | 797,00 | 799,00 | 37,40 | 21,15 |
Läkarprogrammet | UMU-01308 | HT2014 | x | 4,00 | 21,90 | 22,50 | 999,00 | 1,70 | x | x | x | x | x | 797,00 | 796,00 | 37,70 | 21,88 |
Läkarprogrammet | UMU-01309 | VT2014 | x | 4,00 | 21,70 | 22,10 | 999,00 | 1,65 | x | x | x | x | x | 796,00 | 797,00 | 37,30 | x |
Läkarprogrammet | UMU-01308 | HT2013 | x | 4,00 | 22,10 | 22,50 | 999,00 | 1,70 | x | x | x | x | 796,00 | 800,00 | 758,00 | x | x |
Läkarprogrammet | UMU-01309 | VT2013 | x | 4,00 | 21,65 | 22,21 | 999,00 | 1,65 | x | x | x | x | 796,00 | 798,00 | 756,00 | x | x |
Läkarprogrammet | UMU-01308 | HT2012 | 752,00 | x | 22,25 | 22,35 | 999,00 | 1,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | UMU-01309 | VT2012 | 732,00 | x | 21,73 | 22,40 | x | 1,70 | x | 500,00 | 4,00 | x | x | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | UMU-01308 | HT2011 | 752,00 | x | 22,20 | 22,50 | 999,00 | 1,80 | x | 500,00 | 4,00 | x | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Läkarprogrammet
Alla utbildningsstarter
Om utbildningen
En spännande utbildning med många framtida möjligheter väntar dig som väljer läkarprogrammet vid Umeå universitet. Du kommer att bygga en stabil beredskap inför läkaryrket genom att utveckla förmågan till reflektion och analys av kunskaper och färdigheter, och genom personlig utveckling. Är du intresserad av forskning kan du prova på att forska och knyta kontakter med forskare under utbildningen.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Umeå universitet
Välkommen till Umeå universitet
Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....
Hitta till utbildaren
Umeå universitet
Fax 090-786 99 95
