Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
Södertörns högskola
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
Distans
210 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-34110 | HT2021 | 4,00 | 13,06 | 14,60 | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-34803 | VT2021 | 3,50 | 13,50 | 14,55 | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-34802 | HT2020 | x | 13,98 | 15,12 | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-34848 | VT2020 | 3,00 | 13,80 | 14,71 | x | x | x | x |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-34802 | HT2017 | 3,00 | 15,50 | 16,58 | 0,45 | x | x | x |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-42837 | HT2016 | 4,00 | 17,13 | 17,91 | 0,75 | x | x | x |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-42809 | VT2016 | 4,00 | 17,00 | 17,81 | 0,70 | x | x | x |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-42808 | HT2015 | x | 19,54 | 19,02 | 0,95 | x | x | 999,00 |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-42945 | VT2015 | 4,00 | 14,70 | 15,93 | 0,40 | x | x | 999,00 |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-42918 | HT2013 | 4,00 | 16,12 | 16,68 | 0,30 | x | x | 999,00 |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-25932 | VT2013 | 4,00 | 13,45 | 15,59 | 0,20 | x | x | x |
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad | SH-25929 | HT2012 | 4,00 | 15,08 | 16,68 | 0,10 | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
Alla utbildningsstarter
Distans
Startdatum
Utbildningsform
Höst 2022
Distans
Vår 2023
Distans
Distans
Startdatum: Höst 2022
Distans
Startdatum: Vår 2023
Så ansöker du
Examen & Intyg
Södertörns högskola
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Södertörns högskola har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap....
Hitta till utbildaren
Södertörns högskola
Alfred Nobels Allé 7
141 52 Huddinge
Tel:
08-608 32 00
Fax 08-608 40 10
Fax 08-608 40 10
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,7)
Baseras på 48 recensioner.
Se alla skolans recensioner
