Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3
Mälardalens universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Eskilstuna, Västerås
Klassrum
240 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | EMPTY_ADMISSION_GROUP | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIEX | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-41817 | HT2021 | x | x | 13,15 | 13,88 | x | x | x | x | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-51803 | VT2021 | x | x | x | 11,72 | x | x | x | x | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-41812 | HT2020 | x | x | x | x | x | 970,00 | x | x | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-51802 | VT2020 | x | x | x | x | x | 964,00 | x | x | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-41814 | HT2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-41801 | HT2016 | x | 3,00 | 14,90 | 14,30 | 0,40 | x | x | 14,10 | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-51802 | VT2016 | x | 3,50 | 14,59 | 15,00 | 0,40 | x | x | 14,11 | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-41818 | HT2015 | x | x | 14,00 | 13,49 | 0,25 | x | x | 13,06 | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-51802 | VT2015 | x | 4,00 | 14,90 | 14,65 | 0,30 | x | x | 15,54 | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-41818 | HT2014 | x | x | 14,65 | 15,21 | 0,45 | x | x | 14,22 | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-51802 | VT2014 | x | x | 14,40 | 15,50 | 0,40 | x | x | x | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-41818 | HT2013 | x | x | 15,00 | 16,68 | 0,20 | x | x | x | x |
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 | MDH-41806 | HT2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Eskilstuna
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2022
Klassrum
Höst 2022
Klassrum
Utbildningar i Västerås
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Eskilstuna
Startdatum: Vår 2022
Eskilstuna
Startdatum: Höst 2022
Västerås
Startdatum: Vår 2023
Så ansöker du
Examen & Intyg
Mälardalens universitet
Ditt livs resa börjar på Mälardalens universitet
Mälardalens universitet är en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så...
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 54 recensioner.
Se alla skolans recensioner
