Läkarprogrammet
Karolinska institutet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Solna
Klassrum
360 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | PIL | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läkarprogrammet | KI-41006 | HT2021 | 4,00 | 22,21 | 22,25 | x | 1,75 | x | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | KI-42002 | VT2021 | 4,00 | 21,43 | 21,91 | x | 1,60 | x | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | KI-41006 | HT2020 | 4,00 | 22,10 | 22,19 | x | 1,65 | x | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | KI-42002 | VT2020 | 4,00 | 21,61 | 21,95 | x | 1,65 | 50,00 | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | KI-41006 | HT2017 | 4,00 | 22,29 | 22,50 | x | 1,75 | 55,00 | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | KI-41006 | HT2016 | 4,00 | 22,50 | 22,50 | 999,00 | 1,80 | 55,00 | x | x | x | 22,24 |
Läkarprogrammet | KI-42002 | VT2016 | 4,00 | 22,30 | 22,50 | 999,00 | 1,80 | 55,00 | x | x | x | 22,08 |
Läkarprogrammet | KI-41006 | HT2015 | 4,00 | 22,50 | 22,50 | 999,00 | 1,85 | 55,00 | x | x | x | 22,29 |
Läkarprogrammet | KI-42001 | VT2015 | 4,00 | 22,20 | 22,50 | 999,00 | 1,75 | 55,00 | x | x | x | 21,83 |
Läkarprogrammet | KI-41006 | HT2014 | 4,00 | 22,50 | 22,50 | 999,00 | 1,85 | 50,00 | x | x | x | 22,29 |
Läkarprogrammet | KI-42001 | VT2014 | 4,00 | 22,30 | 22,50 | 999,00 | 1,75 | 50,00 | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | KI-41006 | HT2013 | 4,00 | 22,50 | 22,50 | 999,00 | 1,80 | 55,00 | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | KI-42006 | VT2013 | 4,00 | 22,30 | 22,50 | 999,00 | 1,75 | 50,00 | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | KI-41006 | HT2012 | 4,00 | 22,50 | 22,50 | 999,00 | 1,80 | 50,00 | x | x | x | x |
Läkarprogrammet | KI-42006 | VT2012 | x | 22,17 | 22,50 | 999,00 | 1,80 | 50,00 | x | 500,00 | 4,00 | x |
Läkarprogrammet | KI-41006 | HT2011 | x | 22,50 | 22,50 | 999,00 | 1,80 | 50,00 | x | 500,00 | 4,00 | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Läkarprogrammet
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Solna
Startdatum
Utbildningsform
Höst 2022
Klassrum
Vår 2023
Klassrum
Solna
Startdatum: Höst 2022
Solna
Startdatum: Vår 2023
Om utbildningen
Som läkare möter och behandlar du patienter, oftast i samarbete med andra. Du arbetar med förebyggande insatser, undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration, ofta forskning inom olika vårdformer, vid universitet och internationellt. Läkarprogrammet passar dig som vill utveckla många sidor av dig själv i ett livslångt perspektiv för att bidra till att förbättra människors hälsa.På Karolinska Institutets Läkarprogram bygger undervisningen på teambaserat lärande och tidig professionell och klinisk träning i vården. Senare sker studierna i huvudsak inom sjukvården men med basvetenskaplig förankring. Som student gör du ett vetenskapligt arbete och för dig som är forskningsintresserad finns en fristående parallell forskningsintroducerande kurs.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Karolinska institutet
Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet
Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...
Hitta till utbildaren
Karolinska institutet
171 77 Stockholm
Tel:
08-524 800 00
Fax 08-31 11 01
Fax 08-31 11 01
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla skolans recensioner
