Tekniskt basår
Blekinge Tekniska Högskola
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlskrona
Klassrum
60 hp
Heltid
Startdatum:
Höst 2023 - Karlskrona
Sista ansökan: 2023-04-14
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekniskt basår | BTH-87035 | HT2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tekniskt basår | BTH-87016 | HT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tekniskt basår | BTH-86919 | HT2017 | x | 12,32 | 12,36 | 0,55 | x | x | x | x | x |
Tekniskt basår | BTH-86882 | HT2016 | 3,00 | 14,25 | 14,02 | 0,70 | x | x | x | x | 13,86 |
Tekniskt basår | BTH-86859 | HT2015 | 2,00 | 12,90 | 11,80 | 0,40 | x | x | x | x | 10,10 |
Tekniskt basår | BTH-86822 | HT2014 | 3,50 | 13,10 | 13,13 | 0,50 | x | x | x | x | 12,44 |
Tekniskt basår | BTH-86732 | HT2013 | 2,00 | 14,41 | 13,94 | 0,60 | x | x | x | x | x |
Tekniskt basår | BTH-86632 | HT2012 | x | 10,00 | 10,35 | 0,10 | 973,00 | 999,00 | x | x | x |
Tekniskt basår | BTH-86535 | HT2011 | x | 11,00 | 11,32 | 0,10 | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Varför välja Blekinge Tekniska Högskola?
Bra kontakter med näringsliv
Behov på
arbetsmarknaden
Distansutbildningar
Så ansöker du
Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola - BTH
BTH är en teknisk högskola – som är mycket mer än teknisk. Vi är en lite mindre högskola som valt att fokusera på ett mindre antal områden där vi verkligen kan skapa förändring och driva utveckling. Centralt är innovation, digitalisering och hållbar...
Intresseanmälan
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,4)
Baseras på 30 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Gör intresseanmälan
För att få mer information om utbildningen Tekniskt basår från Blekinge Tekniska Högskola, fyll i följande uppgifter:
Yrkesinspiration
Emma pluggar till undersköterska: “Ett viktigt yrke”
Emma har tidigare utbildat sig till bagare och konditor, men började för en termin sedan studera specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre på YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Emmas förväntningar med utbildningen är att öka sin kompetens och göra skillnad.