Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik
Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum:
Höst 2022 - Umeå
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | SA | BIII | BIV | BIEX | ÖS | EMPTY_ADMISSION_GROUP | BPK75 | HPK75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | UMU-P1558 | HT2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | UMU-P1558 | HT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | UMU-01558 | HT2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | UMU-01558 | HT2016 | 3,00 | 15,20 | 12,15 | 999,00 | 0,65 | x | x | x | 10,47 | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | UMU-01558 | HT2015 | x | 12,90 | 10,10 | 999,00 | 0,60 | 967,00 | x | x | 13,47 | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | UMU-01558 | HT2014 | x | 11,90 | 11,73 | 999,00 | 1,00 | 914,00 | x | x | 11,75 | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | UMU-01558 | HT2013 | x | 14,00 | 13,90 | 999,00 | 0,50 | 999,00 | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | UMU-01558 | HT2012 | x | 14,82 | 15,36 | 999,00 | 0,70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | UMU-01558 | HT2011 | x | 12,10 | 13,17 | 999,00 | 0,90 | 900,00 | x | x | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Om utbildningen
Solenergi, vindkraft, bioenergi - eller helt nya lösningar? Det är en stor utmaning att utveckla, underhålla och effektivisera våra energisystem, så att vi klarar behoven av energi samtidigt som vi minskar användningen av fossila bränslen. I en värld där energifrågor står högt på agendan har ingenjörer i energiteknik en allt starkare arbetsmarknad.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Umeå universitet
Välkommen till Umeå universitet
Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....
Hitta till utbildaren
Umeå universitet
901 87 Umeå
Tel:
090-786 50 00
Fax 090-786 99 95
Fax 090-786 99 95
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 35 recensioner.
Se alla skolans recensioner
