Sjuksköterskeprogrammet
Röda korsets högskola
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Huddinge
Klassrum
180 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | ÖS | BIII | BIV | BIEX | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-02021 | HT2021 | 4,00 | 16,58 | 17,17 | 0,75 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-01021 | VT2021 | 3,50 | 16,08 | 16,60 | 0,65 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-02020 | HT2020 | 4,00 | 17,36 | 17,60 | 0,70 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-01020 | VT2020 | 3,50 | 15,10 | 15,46 | 0,50 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-02017 | HT2017 | 4,00 | 17,04 | 17,00 | 0,80 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-02016 | HT2016 | 4,00 | 18,30 | 17,85 | 0,95 | x | x | x | 17,59 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-01016 | VT2016 | 4,00 | 17,39 | 17,42 | 0,80 | x | x | x | 16,19 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-02015 | HT2015 | 3,50 | 17,30 | 17,57 | 0,90 | x | x | x | 16,72 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-01015 | VT2015 | 4,00 | 16,50 | 16,75 | 0,80 | x | x | x | 15,95 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-02014 | HT2014 | 4,00 | 18,13 | 17,50 | 0,95 | x | x | x | 16,80 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-01014 | VT2014 | 4,00 | 17,05 | 16,71 | 0,85 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-02013 | HT2013 | 4,00 | 18,40 | 17,90 | 0,90 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-01013 | VT2013 | 4,00 | 17,50 | 16,93 | 0,80 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-02012 | HT2012 | 4,00 | 19,18 | 18,29 | 1,00 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-01012 | VT2012 | x | 17,63 | 18,09 | 0,90 | x | 409,00 | 4,00 | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | RKH-02011 | HT2011 | x | 19,08 | 17,79 | 1,20 | x | 426,00 | 4,00 | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Sjuksköterskeprogrammet
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Huddinge
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Huddinge
Startdatum: Vår 2023
Huddinge
Startdatum: Höst 2023
Så ansöker du
Examen & Intyg
Röda korsets högskola
Röda Korsets Högskola (tidigare Röda Korsets sjuksköterskeskola) startades 1867 av Emmy Rappe och var den första icke-religiösa sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Sedan starten har vi utbildat sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete samt bidragit till sjukvårdens utveckling i Sverige....
Hitta till utbildaren
Röda korsets högskola
Hälsovägen 11
141 57 Campus Flemingsberg
Tel:
08-587 516 00
Fax 08-587 516 90
Fax 08-587 516 90
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 5 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Yrkesinspiration
Emma tar ett steg i karriären och pluggar till specialistundersköterska: “Ett viktigt yrke”
Emma har tidigare utbildat sig till bagare och konditor och till vanlig undersköterska, men började för en termin sedan studera specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre på YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Emmas förväntningar med utbildningen är att öka sin kompetens och göra skillnad.