Sjuksköterskeprogrammet
Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
Klassrum
180 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | ÖS | BIII | BIV | DA | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79110 | HT2021 | 4,00 | 16,56 | 16,30 | 0,75 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79018 | VT2021 | 3,50 | 15,26 | 15,82 | 0,50 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79016 | HT2020 | 3,50 | 16,98 | 16,50 | 0,60 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79918 | VT2020 | 3,00 | 14,68 | 14,91 | 0,30 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79710 | HT2017 | 3,00 | 16,27 | 16,07 | 0,70 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79618 | HT2016 | 4,00 | 17,20 | 16,40 | 0,75 | x | x | x | x | 17,21 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79514 | VT2016 | 3,50 | 16,30 | 16,20 | 0,70 | x | x | x | 999,00 | 15,63 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79512 | HT2015 | 3,50 | 17,20 | 16,51 | 0,80 | x | x | x | 999,00 | 16,40 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79426 | VT2015 | 3,00 | 15,98 | 15,81 | 0,70 | x | x | x | x | 15,47 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79423 | HT2014 | 4,00 | 16,98 | 16,15 | 0,75 | x | x | x | 999,00 | 17,00 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79327 | VT2014 | 3,00 | 15,80 | 15,97 | 0,65 | x | x | x | 999,00 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79300 | HT2013 | 4,00 | 17,09 | 16,43 | 0,70 | x | x | x | 999,00 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79231 | VT2013 | 4,00 | 16,40 | 16,09 | 0,55 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79218 | HT2012 | 4,00 | 17,48 | 17,26 | 0,80 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79128 | VT2012 | x | 16,47 | 16,54 | 0,70 | x | 404,00 | 3,00 | 999,00 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79127 | HT2011 | x | 18,30 | 16,85 | 0,90 | x | 419,00 | 4,00 | 999,00 | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Sjuksköterskeprogrammet
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Örebro
Startdatum
Utbildningsform
Höst 2022
Klassrum
Vår 2023
Klassrum
Örebro
Startdatum: Höst 2022
Örebro
Startdatum: Vår 2023
Om utbildningen
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av människor med sjukdom eller ohälsa. Du leder planeringen av omvårdnadsinsatser i samråd med de patienter du möter. Undersökningar och behandlingar ingår som en viktig del av arbetet. Du arbetar också med information i syfte att förebygga ohälsa hos grupper och individer.I sjuksköterskans arbete är samverkan med andra yrkesgrupper inom vården av stor betydelse, liksom handledning av blivande sjuksköterskor. Därmed blir din förmåga att samarbeta och kommunicera viktig.Forskningsresultat lägger hela tiden grunden för sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan har också ansvar för att ständigt utveckla och förbättra vårdens kvalitet. Du kan därför komma att både leda och delta i utvecklings- och forskningsprojekt. Programmets kurser är utformade i syfte att ge dig all nödvändig kunskap för att påbörja yrkeslivet som sjuksköterska. Ditt huvudämne är omvårdnadsvetenskap men i utbildningen ingår även medicin samt samhälls- och beteendevetenskap. Förutom föreläsningar, grupparbeten, seminarier och workshops ingår praktisk träning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i programmet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över hela Örebro län.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Örebro universitet
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 16 recensioner.
Se alla skolans recensioner
