Socionomutbildning
Mittuniversitetet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Östersund
Klassrum
210 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX | DA | EMPTY_ADMISSION_GROUP | HPV60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socionomutbildning | MIU-P4011 | HT2021 | 4,00 | 16,59 | 16,55 | 0,65 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-P4620 | VT2021 | 3,00 | 16,16 | 16,04 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,60 |
Socionomutbildning | MIU-P4621 | HT2020 | 3,50 | 16,04 | 16,14 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-R4460 | VT2020 | 3,50 | 15,67 | 15,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,65 |
Socionomutbildning | MIU-R4311 | HT2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-R4031 | HT2016 | 4,00 | 17,50 | 16,91 | 0,85 | x | x | x | x | 17,34 | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-R4040 | VT2016 | 3,00 | 17,10 | 16,76 | 0,80 | x | x | x | x | 16,98 | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-R4021 | HT2015 | 3,50 | 16,90 | 16,70 | 0,75 | x | x | x | x | x | 999,00 | x | x |
Socionomutbildning | MIU-R4190 | VT2015 | 3,50 | 16,68 | 16,07 | 0,75 | x | x | x | x | 16,29 | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-R4031 | HT2014 | 4,00 | 17,30 | 16,50 | 0,75 | x | x | x | x | 16,93 | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-64070 | VT2014 | 4,00 | 16,97 | 16,07 | 0,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-64031 | HT2013 | 3,00 | 17,54 | 16,73 | 0,70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-64010 | VT2013 | 3,00 | 16,60 | 16,30 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-64011 | HT2012 | 4,00 | 17,10 | 16,48 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-64910 | VT2012 | x | 14,53 | 15,13 | 0,10 | x | x | 392,00 | 3,00 | x | x | x | x |
Socionomutbildning | MIU-64921 | HT2011 | x | 15,80 | 15,76 | 0,40 | x | x | 417,00 | 3,00 | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Socionomutbildning
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Östersund
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Vår 2024
Klassrum
Östersund
Startdatum: Vår 2023
Östersund
Startdatum: Höst 2023
Östersund
Startdatum: Vår 2024
Om utbildningen
Socionomutbildning för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil är efterfrågad på arbetsmarknaden.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Mittuniversitetet
Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora...
Hitta till utbildaren
Mittuniversitetet
Härnösand, Sundsvall & Östersund
Tel:
0771-975000
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,1)
Baseras på 50 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Yrkesinspiration
Emma tar ett steg i karriären och pluggar till specialistundersköterska: “Ett viktigt yrke”
Emma har tidigare utbildat sig till bagare och konditor och till vanlig undersköterska, men började för en termin sedan studera specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre på YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Emmas förväntningar med utbildningen är att öka sin kompetens och göra skillnad.