Arbetsterapeutprogrammet
Karolinska institutetUtbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsterapeutprogrammet | KI-41000 | HT2021 | 3,00 | 15,40 | 16,00 | x | 0,55 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-42000 | VT2021 | 3,00 | 15,50 | 15,16 | x | 0,45 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-41000 | HT2020 | 4,00 | 16,45 | 17,62 | x | 0,45 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-42000 | VT2020 | 3,00 | 14,09 | 15,91 | x | 0,45 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-41000 | HT2017 | 3,00 | 16,60 | 17,60 | x | 0,75 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-41000 | HT2016 | 4,00 | 17,63 | 17,17 | 999,00 | 0,85 | x | x | x | 16,45 |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-42000 | VT2016 | 3,00 | 17,30 | 17,30 | x | 0,85 | x | x | x | 16,46 |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-41000 | HT2015 | 4,00 | 17,60 | 17,03 | x | 0,80 | x | x | x | 16,26 |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-42000 | VT2015 | 3,00 | 16,99 | 17,12 | x | 0,75 | x | x | x | 15,78 |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-41000 | HT2014 | 4,00 | 17,20 | 17,30 | 999,00 | 0,85 | x | x | x | 16,88 |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-42000 | VT2014 | x | 16,90 | 17,11 | 999,00 | 0,80 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-41000 | HT2013 | 4,00 | 17,60 | 17,60 | 999,00 | 0,80 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-42000 | VT2013 | 4,00 | 16,40 | 16,90 | x | 0,60 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-41000 | HT2012 | 4,00 | 16,80 | 16,40 | 999,00 | 0,50 | x | x | x | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-42000 | VT2012 | x | 16,00 | 16,68 | x | 0,50 | x | 418,00 | 4,00 | x |
Arbetsterapeutprogrammet | KI-41000 | HT2011 | x | 16,33 | 16,53 | 999,00 | 0,70 | x | 403,00 | 4,00 | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Arbetsterapeutprogrammet
Alla utbildningsstarter
Om utbildningen
Arbetsterapeuter stödjer personer med olika former av aktivitetsbegränsningar att leva ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om allt från att träna upp olika förmågor till att förändra hur en aktivitet genomförs och göra anpassningar av miljöer. Som arbetsterapeut är du nyfiken och lösningsinriktad. Du ska tycka om att lyssna på människor och kunna utgå från deras förutsättningar och upplevda utmaningar när du arbetar. Som arbetsterapeut kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens verksamheter för att förebygga, behandla eller kompensera för ohälsa av olika slag. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsförmedlingen, inom försäkringskassan, på kriminalvården, hjälpmedelsföretag, inom skola och företagshälsovården, till exempel som egenföretagare.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Karolinska institutet
Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet
Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...
Hitta till utbildaren
Karolinska institutet
Fax 08-31 11 01
