Biomedicinska analytikerprogrammet
Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Kristianstad
Klassrum
180 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX | DA | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-299HE | HT2021 | x | 15,20 | 13,93 | 0,45 | x | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-28947 | VT2021 | x | 16,41 | 17,50 | 0,75 | x | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-28946 | HT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-27686 | VT2020 | x | x | x | x | 975,00 | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-24998 | HT2017 | x | 14,81 | 16,00 | 0,60 | x | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-23807 | HT2016 | x | 15,60 | 15,58 | 0,70 | x | x | x | x | 14,90 | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-22608 | VT2016 | x | 16,15 | 16,25 | 0,90 | x | x | x | x | 15,50 | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-22598 | HT2015 | 3,00 | 16,30 | 15,42 | 0,65 | x | x | x | x | 13,79 | 999,00 | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-21259 | VT2015 | x | 16,00 | 16,01 | 0,70 | x | x | x | x | 15,30 | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-21258 | HT2014 | x | 15,17 | 15,02 | 0,75 | x | x | x | x | 15,00 | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-20355 | VT2014 | x | 13,30 | 15,54 | 0,30 | x | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-20119 | HT2013 | x | 13,70 | 16,15 | 0,45 | x | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-22904 | VT2013 | x | 11,86 | 12,13 | 0,25 | 997,00 | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-12920 | HT2012 | 3,00 | 12,40 | 13,40 | 0,70 | 912,00 | 999,00 | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-42903 | VT2012 | x | 11,44 | 11,77 | 0,10 | 941,00 | 999,00 | 369,00 | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet | HKR-32916 | HT2011 | x | 12,50 | 11,97 | 0,10 | 993,00 | x | 397,00 | 3,00 | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Biomedicinska analytikerprogrammet
Alla utbildningsstarter
Utbildningar i Kristianstad
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Klassrum
Höst 2023
Klassrum
Kristianstad
Startdatum: Vår 2023
Kristianstad
Startdatum: Höst 2023
Om utbildningen
VarförBiomedicinsk analytiker är ett yrke med anknytning till medicin, vård och naturvetenskap. Som biomedicinsk analytiker kombinerar du kunskaper inom biomedicin med tekniska kunskaper om analysapparater och metoder.VemUtbildningen riktar sig till dig som vill arbeta praktiskt men med en tydligt vetenskaplig koppling. VadUtbildningen ger dig det som krävs för att kunna arbeta som biomedicinsk analytiker. Du ska kunna olika metoders användning och utifrån det välja metodik, genomföra analyser och kritiskt utvärdera och dokumentera resultat.HurFörst läser du grundläggande kurser. De följande kliniska kurserna inkluderar både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Undervisningen består bland annat av föreläsningar, laborationer och projektarbeten och avslutas med ett examensarbete. Mycket av undervisningen är schemabunden tid. Under VFU får du en god förberedande träning inför yrkeslivet. VFU- platserna finns inom Skåne och Blekinge. Biomedicinska analytiker kan arbeta patientnära och måste då följa basala hygienrutiner, vilket bland annat innebär arbetskläder med korta ärmar. Detta krav, samt kravet att kunna provta alla patientgrupper, gäller även under utbildningen.ArbetsmarknadBehovet av biomedicinska analytiker är mycket stort. Som biomedicinsk analytiker arbetar du inom hälso- och sjukvården, industrin eller vid biokemiska laboratorier, vilket ger en bred arbetsmarknad.För mer information, se www.hkr.se/bma
Så ansöker du
Examen & Intyg
Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...
Hitta till utbildaren
Högskolan Kristianstad
Box 59
291 88 KRISTIANSTAD
Tel:
044 250 30 00
Fax 044-12 96 51
Fax 044-12 96 51
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Skolrecensioner
(3,0)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Yrkesinspiration
Emma pluggar till undersköterska: “Ett viktigt yrke”
Emma har tidigare utbildat sig till bagare och konditor, men började för en termin sedan studera specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre på YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Emmas förväntningar med utbildningen är att öka sin kompetens och göra skillnad.